기준: 2025.1.1.
도서(단위 : 권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 2,001 | 4,634 | 1,195 | 11,684 | 3,316 | 7,926 | 2,187 | 2,225 | 23,815 | 5,553 | 66,310 |
아동도서 | 1,364 | 1,195 | 696 | 6,036 | 6,991 | 2,187 | 1,230 | 1,878 | 31,951 | 4,747 | 58,275 |
참고도서 | 118 | 2 | 2 | 84 | 5 | 1 | 13 | 12 | 34 | 403 | 674 |
비도서 | 66 | 4 | 3 | 453 | 2 | 5 | 25 | 3 | 258 | 726 | 1,545 |
합계 | 3,549 | 5,835 | 2,344 | 18,257 | 10,314 | 10,119 | 4,781 | 4,118 | 56,058 | 11,429 | 126,804 |
정기간행물(단위 : 종)
잡 지 | 신 문 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구입 | 기증 | 합계 | 구입 | 기증 | 합계 |
36 | 24 | 119 | 12 | 25 | 35 |
비도서자료(단위:점,종)
CD | DVD | 향토자료원문 | 합계 |
---|---|---|---|
68 | 3 | 1,546 | 1,617 |