기준: 2026.1.1.
도서(단위 : 권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,987 | 4,822 | 1,766 | 11,769 | 3,343 | 8,012 | 3,366 | 2,080 | 23,523 | 5,415 | 66,083 |
| 아동도서 | 1,335 | 1,165 | 686 | 5,955 | 6,716 | 2,103 | 1,061 | 1,840 | 30,810 | 4,585 | 56,256 |
| 참고도서 | 118 | 2 | 2 | 84 | 5 | 1 | 13 | 12 | 34 | 402 | 673 |
| 비도서 | 66 | 4 | 3 | 453 | 2 | 5 | 25 | 3 | 258 | 726 | 1,545 |
| 합계 | 3,506 | 5,993 | 2,457 | 18,261 | 10,066 | 10,121 | 4,465 | 3,935 | 54,625 | 11,128 | 124,557 |
정기간행물(단위 : 종)
| 잡 지 | 신 문 |
|---|---|
| 31 | 12 |
비도서자료(단위:점,종)
| DVD | 향토자료원문 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 1,544 | 1,545 |