기준: 2026.9.1.
도서(단위 : 권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,942 | 4,708 | 1,637 | 11,461 | 3,276 | 7,786 | 3,257 | 1,945 | 22,885 | 4,939 | 63,836 |
| 아동도서 | 1,308 | 1,007 | 624 | 5,063 | 5,786 | 1,844 | 970 | 1,104 | 22,873 | 4,177 | 44,756 |
| 참고도서 | 101 | 0 | 0 | 57 | 5 | 1 | 11 | 12 | 2 | 149 | 338 |
| 비도서 | 66 | 4 | 3 | 453 | 2 | 5 | 25 | 3 | 258 | 726 | 1,545 |
| 합계 | 3,417 | 5,719 | 2,264 | 17,034 | 9,069 | 9,636 | 4,263 | 3,064 | 46,018 | 9,992 | 110,476 |
정기간행물(단위 : 종)
| 잡 지 | 신 문 |
|---|---|
| 31 | 12 |
비도서자료(단위:점,종)
| DVD | 향토자료원문 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | 1,544 | 1,545 |